当前位置:主页 > 理财 > 外汇 > 正文

中华金融网:2026年10月23日外汇价格查询

时间:2026-10-23 09:20作者:综合来源:中华金融网浏览:次

中华金融网:2026年10月23日外汇价格查询

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 101.5436 -0.0634 -0.06% 101.5680
美元人民币 6.6748 -0.0021 -0.03% 6.6755
澳元美元 0.7020 0.0007 0.10% 0.7013
欧元美元 1.1221 0.0004 0.04% 1.1217
英镑美元 1.3403 0.0005 0.04% 1.3393
纽元美元 0.5689 0.0011 0.19% 0.5676
加元美元 0.7142 0.0004 0.05% 0.7139
瑞郎美元 1.2195 0.0006 0.05% 1.2195

最近关注

热点内容

更多>>