当前位置:主页 > 理财 > 外汇 > 正文

中华金融网:2026年9月29日外汇价格查询

时间:2026-09-29 21:32作者:综合来源:中华金融网浏览:次

中华金融网:2026年9月29日外汇价格查询

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 101.3599 0.1629 0.16% 101.1940
美元人民币 6.7050 -0.0086 -0.13% 6.7094
澳元美元 0.6989 -0.0029 -0.41% 0.7018
欧元美元 1.1345 -0.0023 -0.20% 1.1368
英镑美元 1.3230 -0.0025 -0.19% 1.3253
纽元美元 0.5645 -0.0016 -0.29% 0.5664
加元美元 0.7054 -0.0002 -0.04% 0.7057
瑞郎美元 1.1998 -0.0025 -0.20% 1.2016

最近关注

热点内容

更多>>