中华金融网:2026年10月20日外汇价格查询
时间:2026-10-20 11:29作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2026年10月20日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 101.8287 | -0.1513 | -0.15% | 101.9800 |
| 美元人民币 | 6.6793 | -0.0017 | -0.03% | 6.6830 |
| 澳元美元 | 0.6989 | 0.0011 | 0.16% | 0.6979 |
| 欧元美元 | 1.1228 | 0.0019 | 0.17% | 1.1214 |
| 英镑美元 | 1.3329 | 0.0025 | 0.19% | 1.3300 |
| 纽元美元 | 0.5672 | 0.0011 | 0.20% | 0.5661 |
| 加元美元 | 0.7100 | 0.0013 | 0.18% | 0.7087 |
| 瑞郎美元 | 1.2120 | 0.0021 | 0.17% | 1.2096 |
