中华金融网:2026年10月19日外汇价格查询
时间:2026-10-19 09:19作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2026年10月19日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 101.8272 | -0.0098 | -0.01% | 102.0140 |
| 美元人民币 | 6.6870 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
| 澳元美元 | 0.6965 | 0.0021 | 0.31% | 0.6963 |
| 欧元美元 | 1.1226 | -0.0013 | -0.11% | 1.1196 |
| 英镑美元 | 1.3328 | 0.0004 | 0.03% | 1.3304 |
| 纽元美元 | 0.5655 | 0.0005 | 0.09% | 0.5650 |
| 加元美元 | 0.7082 | 0.0008 | 0.11% | 0.7072 |
| 瑞郎美元 | 1.2134 | -0.0003 | -0.02% | 1.2143 |
