中华金融网:2026年10月14日外汇价格查询
时间:2026-10-14 09:02作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2026年10月14日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 102.1638 | -0.0162 | -0.02% | 102.2120 |
| 美元人民币 | 6.6947 | 0.0007 | 0.01% | 6.6950 |
| 澳元美元 | 0.6989 | 0.0011 | 0.16% | 0.6978 |
| 欧元美元 | 1.1203 | 0.0005 | 0.05% | 1.1197 |
| 英镑美元 | 1.3262 | 0.0008 | 0.06% | 1.3249 |
| 纽元美元 | 0.5620 | 0.0008 | 0.14% | 0.5606 |
| 加元美元 | 0.7038 | 0.0003 | 0.04% | 0.7035 |
| 瑞郎美元 | 1.2013 | -0.0001 | -0.01% | 1.2012 |
