中华金融网:2026年10月9日外汇价格查询
时间:2026-10-09 15:44作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2026年10月9日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 102.0200 | -0.1180 | -0.12% | 102.1280 |
| 美元人民币 | 6.6935 | -0.0134 | -0.20% | 6.7000 |
| 澳元美元 | 0.6982 | 0.0026 | 0.37% | 0.6957 |
| 欧元美元 | 1.1232 | 0.0022 | 0.19% | 1.1212 |
| 英镑美元 | 1.3243 | 0.0015 | 0.11% | 1.3227 |
| 纽元美元 | 0.5614 | 0.0012 | 0.22% | 0.5600 |
| 加元美元 | 0.7031 | 0.0001 | 0.02% | 0.7031 |
| 瑞郎美元 | 1.2044 | 0.0016 | 0.13% | 1.2029 |
