当前位置:主页 > 理财 > 外汇 > 正文

中华金融网:2026年10月7日外汇价格查询

时间:2026-10-07 18:05作者:综合来源:中华金融网浏览:次

中华金融网:2026年10月7日外汇价格查询

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 102.2700 0.4370 0.43% 101.8850
美元人民币 6.7050 0.0000 0.00% 0.0000
澳元美元 0.6968 -0.0014 -0.21% 0.6981
欧元美元 1.1195 -0.0060 -0.54% 1.1258
英镑美元 1.3231 -0.0044 -0.33% 1.3268
纽元美元 0.5605 -0.0011 -0.20% 0.5623
加元美元 0.7032 -0.0007 -0.11% 0.7040
瑞郎美元 1.2005 -0.0023 -0.19% 1.2028

最近关注

热点内容

更多>>