当前位置:主页 > 理财 > 外汇 > 正文

中华金融网:2026年10月6日外汇价格查询

时间:2026-10-06 21:04作者:综合来源:中华金融网浏览:次

中华金融网:2026年10月6日外汇价格查询

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 101.8631 -0.3039 -0.30% 102.1420
美元人民币 6.7050 0.0000 0.00% 0.0000
澳元美元 0.6981 0.0015 0.22% 0.6969
欧元美元 1.1260 0.0041 0.37% 1.1220
英镑美元 1.3275 0.0052 0.39% 1.3215
纽元美元 0.5616 0.0018 0.33% 0.5600
加元美元 0.7020 0.0006 0.08% 0.7014
瑞郎美元 1.2038 -0.0003 -0.02% 1.2045

最近关注

热点内容

更多>>