当前位置:主页 > 理财 > 外汇 > 正文

中华金融网:2026年10月2日外汇价格查询

时间:2026-10-02 16:50作者:综合来源:中华金融网浏览:次

中华金融网:2026年10月2日外汇价格查询

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 101.9308 -0.1682 -0.16% 102.0160
美元人民币 6.7050 0.0000 0.00% 0.0000
澳元美元 0.6942 0.0017 0.24% 0.6926
欧元美元 1.1251 0.0005 0.04% 1.1239
英镑美元 1.3209 0.0014 0.10% 1.3196
纽元美元 0.5614 0.0011 0.20% 0.5604
加元美元 0.7027 -0.0006 -0.08% 0.7032
瑞郎美元 1.2070 0.0032 0.27% 1.2031

最近关注

热点内容

更多>>