中华金融网:2026年10月1日外汇价格查询
时间:2026-10-01 09:34作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2026年10月1日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 101.4837 | 0.0327 | 0.03% | 101.4650 |
| 美元人民币 | 6.7050 | -0.0035 | -0.05% | 6.7050 |
| 澳元美元 | 0.6947 | -0.0000 | -0.01% | 0.6945 |
| 欧元美元 | 1.1336 | 0.0006 | 0.05% | 1.1330 |
| 英镑美元 | 1.3270 | 0.0006 | 0.05% | 1.3265 |
| 纽元美元 | 0.5635 | 0.0000 | 0.00% | 0.5631 |
| 加元美元 | 0.7025 | -0.0003 | -0.04% | 0.7029 |
| 瑞郎美元 | 1.1982 | 0.0016 | 0.13% | 1.1983 |
