中华金融网:2026年9月30日外汇价格查询
时间:2026-09-30 20:18作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2026年9月30日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 101.2637 | -0.1083 | -0.11% | 101.4080 |
| 美元人民币 | 6.7052 | -0.0033 | -0.05% | 6.7050 |
| 澳元美元 | 0.6966 | -0.0017 | -0.24% | 0.6988 |
| 欧元美元 | 1.1352 | 0.0012 | 0.10% | 1.1343 |
| 英镑美元 | 1.3283 | 0.0052 | 0.39% | 1.3228 |
| 纽元美元 | 0.5643 | 0.0007 | 0.12% | 0.5638 |
| 加元美元 | 0.7050 | 0.0001 | 0.02% | 0.7048 |
| 瑞郎美元 | 1.1979 | -0.0016 | -0.13% | 1.1989 |
