中华金融网:2026年9月28日外汇价格查询
时间:2026-09-28 22:17作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2026年9月28日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 101.1527 | 0.1817 | 0.18% | 101.1020 |
| 美元人民币 | 6.7127 | 0.0002 | 0.00% | 6.7137 |
| 澳元美元 | 0.7025 | 0.0002 | 0.03% | 0.7013 |
| 欧元美元 | 1.1367 | -0.0023 | -0.20% | 1.1382 |
| 英镑美元 | 1.3271 | 0.0029 | 0.22% | 1.3239 |
| 纽元美元 | 0.5671 | 0.0016 | 0.28% | 0.5655 |
| 加元美元 | 0.7063 | -0.0009 | -0.13% | 0.7070 |
| 瑞郎美元 | 1.2024 | -0.0051 | -0.42% | 1.2073 |
