中华金融网:2026年9月24日外汇价格查询
时间:2026-09-25 21:39作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2026年9月24日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 101.0653 | -0.0307 | -0.03% | 101.1140 |
| 美元人民币 | 6.7120 | 0.0040 | 0.06% | 6.7150 |
| 澳元美元 | 0.7035 | -0.0004 | -0.05% | 0.7034 |
| 欧元美元 | 1.1391 | 0.0007 | 0.06% | 1.1383 |
| 英镑美元 | 1.3247 | 0.0007 | 0.05% | 1.3240 |
| 纽元美元 | 0.5679 | 0.0004 | 0.08% | 0.5671 |
| 加元美元 | 0.7089 | -0.0004 | -0.05% | 0.7092 |
| 瑞郎美元 | 1.2146 | 0.0026 | 0.22% | 1.2117 |
