中华金融网:2026年9月8日外汇价格查询
时间:2026-09-08 15:25作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2026年9月8日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 98.9245 | -0.2515 | -0.25% | 98.8510 |
| 美元人民币 | 6.7117 | 0.0007 | 0.01% | 6.7118 |
| 澳元美元 | 0.7213 | -0.0002 | -0.03% | 0.7217 |
| 欧元美元 | 1.1614 | -0.0009 | -0.07% | 1.1623 |
| 英镑美元 | 1.3534 | -0.0006 | -0.05% | 1.3538 |
| 纽元美元 | 0.5848 | -0.0024 | -0.40% | 0.5877 |
| 加元美元 | 0.7251 | 0.0012 | 0.16% | 0.7240 |
| 瑞郎美元 | 1.2340 | -0.0018 | -0.15% | 1.2359 |
