当前位置:主页 > 理财 > 外汇 > 正文

中华金融网:2026年9月7日外汇价格查询

时间:2026-09-07 16:22作者:综合来源:中华金融网浏览:

中华金融网:2026年9月7日外汇价格查询

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 98.8603 -0.3157 -0.32% 99.1700
美元人民币 6.7106 -0.0018 -0.03% 6.7101
澳元美元 0.7223 0.0021 0.29% 0.7199
欧元美元 1.1634 0.0022 0.19% 1.1607
英镑美元 1.3542 0.0025 0.18% 1.3521
纽元美元 0.5887 0.0007 0.12% 0.5874
加元美元 0.7237 0.0010 0.14% 0.7228
瑞郎美元 1.2370 0.0017 0.14% 1.2382

最近关注

热点内容

更多>>