中华金融网:2026年7月16日外汇价格查询
时间:2026-07-16 12:05作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2026年7月16日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 100.5426 | 0.0326 | 0.03% | 100.5100 |
| 美元人民币 | 6.7703 | 0.0006 | 0.01% | 6.7692 |
| 澳元美元 | 0.6992 | -0.0010 | -0.14% | 0.7003 |
| 欧元美元 | 1.1462 | -0.0002 | -0.02% | 1.1462 |
| 英镑美元 | 1.3521 | -0.0013 | -0.10% | 1.3537 |
| 纽元美元 | 0.5839 | -0.0006 | -0.10% | 0.5845 |
| 加元美元 | 0.7117 | -0.0005 | -0.07% | 0.7124 |
| 瑞郎美元 | 1.2402 | -0.0020 | -0.16% | 1.2430 |
