中华金融网:2026年7月1日外汇价格查询
时间:2026-07-01 21:34作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2026年7月1日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 101.5119 | 0.3419 | 0.34% | 101.1600 |
| 美元人民币 | 6.7930 | 0.0050 | 0.07% | 6.7905 |
| 澳元美元 | 0.6890 | -0.0025 | -0.36% | 0.6917 |
| 欧元美元 | 1.1373 | -0.0047 | -0.41% | 1.1421 |
| 英镑美元 | 1.3237 | -0.0023 | -0.17% | 1.3258 |
| 纽元美元 | 0.5663 | -0.0007 | -0.12% | 0.5676 |
| 加元美元 | 0.7028 | -0.0016 | -0.23% | 0.7045 |
| 瑞郎美元 | 1.2324 | -0.0050 | -0.41% | 1.2367 |
