中华金融网:2025年8月13日外汇价格查询
时间:2025-08-13 18:22作者:综合来源:中华金融网浏览:次
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 97.6516 | -0.4214 | -0.43% | 98.0640 |
| 美元人民币 | 7.1739 | -0.0090 | -0.13% | 7.1820 |
| 澳元美元 | 0.6559 | 0.0033 | 0.51% | 0.6528 |
| 欧元美元 | 1.1726 | 0.0055 | 0.47% | 1.1673 |
| 英镑美元 | 1.3574 | 0.0068 | 0.50% | 1.3499 |
| 纽元美元 | 0.5991 | 0.0041 | 0.70% | 0.5952 |
| 加元美元 | 0.7270 | 0.0009 | 0.12% | 0.7263 |
| 瑞郎美元 | 1.2455 | 0.0051 | 0.41% | 1.2393 |
