中华金融网:2025年7月24日外汇价格查询
时间:2025-07-24 22:54作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2025年7月24日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 97.3201 | 0.1141 | 0.12% | 97.2110 |
| 美元人民币 | 7.1535 | -0.0012 | -0.02% | 7.1498 |
| 澳元美元 | 0.6610 | 0.0012 | 0.19% | 0.6598 |
| 欧元美元 | 1.1767 | -0.0005 | -0.05% | 1.1769 |
| 英镑美元 | 1.3540 | -0.0040 | -0.29% | 1.3573 |
| 纽元美元 | 0.6046 | 0.0007 | 0.11% | 0.6042 |
| 加元美元 | 0.7341 | -0.0015 | -0.21% | 0.7358 |
| 瑞郎美元 | 1.2583 | -0.0041 | -0.33% | 1.2618 |
