中华金融网:2025年7月8日外汇价格查询
时间:2025-07-08 23:42作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2025年7月8日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 97.6402 | 0.0862 | 0.09% | 97.5570 |
| 美元人民币 | 7.1799 | 0.0049 | 0.07% | 7.1760 |
| 澳元美元 | 0.6526 | 0.0036 | 0.55% | 0.6490 |
| 欧元美元 | 1.1709 | 0.0001 | 0.01% | 1.1708 |
| 英镑美元 | 1.3571 | -0.0028 | -0.21% | 1.3606 |
| 纽元美元 | 0.5993 | 0.0001 | 0.02% | 0.5996 |
| 加元美元 | 0.7312 | 0.0003 | 0.04% | 0.7311 |
| 瑞郎美元 | 1.2545 | 0.0020 | 0.16% | 1.2536 |
