中华金融网:2025年3月24日外汇汇率价格查询
时间:2025-03-24 22:36作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2025年3月24日外汇汇率价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 104.2804 | 0.1215 | 0.12% | 104.1326 |
| 美元人民币 | 7.2530 | 0.0024 | 0.03% | 7.2560 |
| 澳元美元 | 0.6287 | 0.0013 | 0.22% | 0.6278 |
| 欧元美元 | 1.0802 | -0.0013 | -0.12% | 1.0820 |
| 英镑美元 | 1.2925 | 0.0010 | 0.08% | 1.2891 |
| 纽元美元 | 0.5726 | -0.0007 | -0.12% | 0.5738 |
| 加元美元 | 0.6982 | 0.0018 | 0.26% | 0.6964 |
| 瑞郎美元 | 1.1321 | 0.0003 | 0.03% | 1.1318 |
