中华金融网:2025年2月17日外汇汇率价格查询
时间:2025-02-17 22:14作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2025年2月17日外汇汇率价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 106.8282 | 0.0282 | 0.03% | 106.8100 |
| 美元人民币 | 7.2645 | 0.0050 | 0.07% | 7.2450 |
| 澳元美元 | 0.6365 | 0.0011 | 0.17% | 0.6345 |
| 欧元美元 | 1.0474 | -0.0020 | -0.19% | 1.0480 |
| 英镑美元 | 1.2589 | 0.0005 | 0.04% | 1.2581 |
| 纽元美元 | 0.5735 | 0.0000 | 0.01% | 0.5719 |
| 加元美元 | 0.7048 | 0.0002 | 0.03% | 0.7045 |
| 瑞郎美元 | 1.1096 | -0.0017 | -0.15% | 1.1113 |
