中华金融网:2024年12月3日外汇汇率价格查询
时间:2024-12-03 20:56作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网www.chnfi.com:2024年12月3日外汇汇率价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 106.3466 | -0.0434 | -0.04% | 106.4000 |
| 美元人民币 | 7.2863 | 0.0123 | 0.17% | 7.2736 |
| 澳元美元 | 0.6480 | -0.0001 | -0.02% | 0.6475 |
| 欧元美元 | 1.0510 | 0.0000 | 0.00% | 1.0499 |
| 英镑美元 | 1.2647 | -0.0018 | -0.14% | 1.2653 |
| 纽元美元 | 0.5881 | -0.0010 | -0.17% | 0.5885 |
| 加元美元 | 0.7121 | 0.0006 | 0.09% | 0.7116 |
| 瑞郎美元 | 1.1291 | 0.0016 | 0.15% | 1.1274 |
