中华金融网:2024年11月8日外汇汇率价格查询
时间:2024-11-09 00:01作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网chnfi.com:2024年11月8日外汇汇率价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 104.7200 | 0.3800 | 0.36% | 104.3300 |
| 美元人民币 | 7.1847 | 0.0392 | 0.55% | 7.1542 |
| 澳元美元 | 0.6600 | -0.0077 | -1.16% | 0.6677 |
| 欧元美元 | 1.0749 | -0.0052 | -0.49% | 1.0804 |
| 英镑美元 | 1.2940 | -0.0042 | -0.32% | 1.2984 |
| 纽元美元 | 0.5979 | -0.0045 | -0.74% | 0.6024 |
| 加元美元 | 0.7195 | -0.0017 | -0.23% | 0.7209 |
| 瑞郎美元 | 1.1445 | -0.0006 | -0.05% | 1.1461 |
