中华金融网:2024年9月20日外汇汇率价格查询
时间:2024-09-20 18:28作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2024年9月20日外汇汇率价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 100.8100 | 0.1400 | 0.14% | 100.6500 |
| 美元人民币 | 7.0543 | -0.0097 | -0.14% | 7.0600 |
| 澳元美元 | 0.6808 | -0.0004 | -0.06% | 0.6814 |
| 欧元美元 | 1.1157 | -0.0004 | -0.04% | 1.1161 |
| 英镑美元 | 1.3286 | 0.0005 | 0.04% | 1.3283 |
| 纽元美元 | 0.6231 | -0.0009 | -0.15% | 0.6238 |
| 加元美元 | 0.7368 | -0.0003 | -0.04% | 0.7371 |
| 瑞郎美元 | 1.1784 | -0.0001 | -0.01% | 1.1784 |
