中华金融网:2024年9月13日外汇汇率价格查询
时间:2024-09-13 21:32作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2024年9月13日外汇汇率价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 100.9400 | -0.3000 | -0.30% | 101.2400 |
| 美元人民币 | 7.0925 | -0.0248 | -0.35% | 7.1086 |
| 澳元美元 | 0.6715 | -0.0010 | -0.15% | 0.6722 |
| 欧元美元 | 1.1094 | 0.0019 | 0.17% | 1.1074 |
| 英镑美元 | 1.3143 | 0.0020 | 0.15% | 1.3124 |
| 纽元美元 | 0.6173 | -0.0010 | -0.16% | 0.6183 |
| 加元美元 | 0.7366 | 0.0004 | 0.06% | 0.7361 |
| 瑞郎美元 | 1.1833 | 0.0099 | 0.84% | 1.1728 |
