中华金融网:2024年8月8日外汇汇率价格查询
时间:2024-08-08 23:37作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2024年8月8日外汇汇率价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 103.3000 | 0.1200 | 0.12% | 103.1800 |
| 美元人民币 | 7.1770 | 0.0013 | 0.02% | 7.1730 |
| 澳元美元 | 0.6574 | 0.0056 | 0.85% | 0.6518 |
| 欧元美元 | 1.0906 | -0.0015 | -0.14% | 1.0922 |
| 英镑美元 | 1.2726 | 0.0037 | 0.29% | 1.2691 |
| 纽元美元 | 0.5998 | 0.0005 | 0.09% | 0.5994 |
| 加元美元 | 0.7270 | 0.0005 | 0.06% | 0.7263 |
| 瑞郎美元 | 1.1531 | -0.0055 | -0.48% | 1.1586 |
