中华金融网:金铜转债(113068)可转债申购指南
2023-07-27 12:14www.chnfi.com来源:中华金融网作者:综合浏览:次 字号:T | T
中华金融网:金铜转债(113068)可转债申购指南
| 债券代码 | 113068 | 债券简称 | 金铜转债 |
| 申购代码 | 783609 | 申购简称 | 金铜发债 |
| 原股东配售认购代码 | 764609 | 原股东配售认购简称 | 金铜配债 |
| 原股东股权登记日 | 2023-07-27 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.0090 |
| 正股代码 | 601609 | 正股简称 | 金田股份 |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 14.50 |
| 申购日期 | 2023-07-28 周五 | 申购上限(万元) | 100 |
| 发行对象 | (1)向发行人的原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年7月27日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。发行人现有总股本1,479,908,367股,剔除发行人回购专户库存股43,799,097后,可参与原股东优先配售的A股股本数量为1,436,109,270股。若至股权登记日(2023年7月27日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2023年7月28日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | ||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | ||
| 发行备注 | 本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2023年7月27日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后的余额和原股东放弃优先配售后的部分,通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。 | ||
相关阅读
【免责声明】1、凡本网专稿均属于金融网所有,转载请注明“来源:金融网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非金融网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、金融网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与金融网无关。4、金融网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!
更多>>金融
- [03-28]王子归来:帝龙酒业庆祝
- [03-28]中国东航举办2026年夏航季
- [03-28]续写绿茵情缘,焕新主场
- [03-28]申万宏源发布2025年年度业
- [03-28]铆足干劲启新程 青春奋进
- [03-28]玛格“鎏金岁月”刷屏广
- [03-28]鸿蒙版微信读书新增书架
- [03-28]2026海澜之家无锡马拉松成
- [03-28]凡泰极客FinClaw亮相2026F
- [03-28]中科融合亮相TCT Asia:高






更多>>证券