东方财经网:维通利001393新股申购指南
2026-05-07 10:32www.chnfi.com来源:东方财经网作者:综合浏览:次 字号:T | T
东方财经网:维通利001393新股申购指南
| 发行状况 | 股票代码 | 001393 | 股票简称 | 维通利 |
| 申购代码 | 001393 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 30.38 | 发行市盈率 | 25.36 | |
| 市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 29.4 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 18.94 | |
| 网上发行日期 | 2026-05-06 (周三) | 网下配售日期 | 2026-05-06 | |
| 网上发行数量(股) | 40,890,500 | 网下配售数量(股) | 10,222,834 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 62,333,334 | |
| 申购数量上限(股) | 20,000 | 中签缴款日期 | 2026-05-08 (周五) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2026-04-24 (周五) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
相关阅读标签:
【免责声明】1、凡本网专稿均属于金融网所有,转载请注明“来源:金融网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非金融网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、金融网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与金融网无关。4、金融网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!
更多>>金融
- [05-22]邦德咖啡摘得“上海特调大赛
- [05-22]上海著名女诗人芳菲诗集《戏
- [05-22]来密云看海——2026年520国际蜜
- [05-22]极视角用8510万研发费,换了一
- [05-22]千峰凝瑞 方寸承安:茅台文旅
- [05-22]图安“天行”安全应急大模型
- [05-22]MIPS 重塑开发效率:软件先
- [05-22]乐动朝阳,赴一场星光之约丨
- [05-22]聚焦高附加值赛道:三星电子
- [05-22]学生党必备的平板好物 618三星






更多>>证券