中华金融网:2024年10月21日黄金价格查询
时间:2024-10-21 18:14作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网chnfi.com讯:2024年10月21日黄金价格查询
2024年10月21日国际金价2730美元/盎司,国内金价622.7元/克,黄金实时基础金价623元/克。
| 品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 628元/克 | 2024-10-21 |
| 周大福 | 黄金价格 | 806元/克 | 2024-10-21 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 805元/克 | 2024-10-21 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 806元/克 | 2024-10-21 |
| 周生生 | 黄金价格 | 803元/克 | 2024-10-21 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 806元/克 | 2024-10-21 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 806元/克 | 2024-10-21 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 806元/克 | 2024-10-21 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 778元/克 | 2024-10-21 |
| 周六福 | 黄金价格 | 806元/克 | 2024-10-21 |
| 周大生 | 黄金价格 | 806元/克 | 2024-10-21 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 769元/克 | 2024-10-21 |
| 金大福 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-10-21 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 636元/克 | 2024-10-21 |
