中华金融网:2025年9月19日黄金价格查询
时间:2025-09-19 19:51作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2025年9月19日黄金价格查询
2025年9月19日国际黄金实时价格3657.2美元/盎司,国内黄金实时价格826.4元/克,中国黄金实时基础金价828.3元/克。
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 835元/克 | 2025-9-19 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-19 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1071元/克 | 2025-9-19 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1067元/克 | 2025-9-19 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1076元/克 | 2025-9-19 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-19 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-19 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-19 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1048元/克 | 2025-9-19 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1038元/克 | 2025-9-19 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-19 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 999元/克 | 2025-9-19 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1073元/克 | 2025-9-19 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 839元/克 | 2025-9-19 |
