中华金融网:2025年8月12日黄金价格查询
时间:2025-08-12 15:55作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2025年8月12日黄金价格查询
2025年8月12日国际黄金实时价格3350美元/盎司,国内黄金实时价格773.6元/克,中国黄金实时基础金价773.4元/克。
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 784元/克 | 2025-8-12 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-8-12 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1007元/克 | 2025-8-12 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1004元/克 | 2025-8-12 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1010元/克 | 2025-8-12 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-8-12 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-8-12 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-8-12 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 985元/克 | 2025-8-12 |
| 周六福 | 黄金价格 | 988元/克 | 2025-8-12 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-8-12 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 981元/克 | 2025-8-12 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1003元/克 | 2025-8-12 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 787元/克 | 2025-8-12 |
