中华金融网:2025年8月8日黄金价格查询
时间:2025-08-08 12:57作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2025年8月8日黄金价格查询
2025年8月7日国际黄金实时价格3385美元/盎司,国内黄金实时价格781.1元/克,中国黄金实时基础金价782.1元/克。
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 791元/克 | 2025-8-8 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1015元/克 | 2025-8-8 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1017元/克 | 2025-8-8 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1016元/克 | 2025-8-8 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1017元/克 | 2025-8-8 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1015元/克 | 2025-8-8 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1015元/克 | 2025-8-8 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1015元/克 | 2025-8-8 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 985元/克 | 2025-8-8 |
| 周六福 | 黄金价格 | 995元/克 | 2025-8-8 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1015元/克 | 2025-8-8 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 981元/克 | 2025-8-8 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1010元/克 | 2025-8-8 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 796元/克 | 2025-8-8 |
