中华金融网:2025年8月1日黄金价格查询
时间:2025-08-02 17:22作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2025年8月1日黄金价格查询
2025年8月1日国际黄金实时价格3291美元/盎司,国内黄金实时价格767.2元/克,中国黄金实时基础金价767.4元/克。
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 776元/克 | 2025-8-1 |
| 周大福 | 黄金价格 | 998元/克 | 2025-8-1 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 996元/克 | 2025-8-1 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 994元/克 | 2025-8-1 |
| 周生生 | 黄金价格 | 995元/克 | 2025-8-1 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 998元/克 | 2025-8-1 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 998元/克 | 2025-8-1 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 998元/克 | 2025-8-1 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 975元/克 | 2025-8-1 |
| 周六福 | 黄金价格 | 978元/克 | 2025-8-1 |
| 周大生 | 黄金价格 | 998元/克 | 2025-8-1 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 969元/克 | 2025-8-1 |
| 金大福 | 黄金价格 | 993元/克 | 2025-8-1 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 780元/克 | 2025-8-1 |
