中华金融网:2025年6月16日黄金价格查询
时间:2025-06-16 19:12作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2025年6月16日黄金价格查询
2025年6月16日国际黄金实时价格3440美元/盎司,国内黄金实时价格793.6元/克,中国黄金实时基础金价795元/克。
| 黄金品牌 | 黄金种类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 805元/克 | 2025-6-16 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1035元/克 | 2025-6-16 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1033元/克 | 2025-6-16 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1031元/克 | 2025-6-16 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1037元/克 | 2025-6-16 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1035元/克 | 2025-6-16 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1035元/克 | 2025-6-16 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1035元/克 | 2025-6-16 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 995元/克 | 2025-6-16 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1010元/克 | 2025-6-16 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1035元/克 | 2025-6-16 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 993元/克 | 2025-6-16 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1030元/克 | 2025-6-16 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 809元/克 | 2025-6-16 |
