中华金融网:2025年5月9日黄金价格查询
时间:2025-05-09 22:25作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2025年5月9日黄金价格查询
2025年5月9日国际黄金实时价格3292美元/盎司,国内黄金实时价格766元/克,中国黄金实时基础金价777.8元/克。
| 黄金品牌 | 黄金种类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 785元/克 | 2025-5-9 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-5-9 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1020元/克 | 2025-5-9 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1019元/克 | 2025-5-9 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1020元/克 | 2025-5-9 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-5-9 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-5-9 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-5-9 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 998元/克 | 2025-5-9 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-5-9 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-5-9 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1006元/克 | 2025-5-9 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1017元/克 | 2025-5-9 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 792元/克 | 2025-5-9 |
