中华金融网:2025年3月28日黄金价格查询
时间:2025-03-28 22:56作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2025年3月28日黄金价格查询
2025年3月28日国际黄金实时价格3071美元/盎司,国内黄金实时价格717.6元/克,中国黄金实时基础金价719元/克。
| 品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 725元/克 | 2025-3-28 |
| 周大福 | 黄金价格 | 932元/克 | 2025-3-28 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 929元/克 | 2025-3-28 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 929元/克 | 2025-3-28 |
| 周生生 | 黄金价格 | 934元/克 | 2025-3-28 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 932元/克 | 2025-3-28 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 932元/克 | 2025-3-28 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 923元/克 | 2025-3-28 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 896元/克 | 2025-3-28 |
| 周六福 | 黄金价格 | 932元/克 | 2025-3-28 |
| 周大生 | 黄金价格 | 932元/克 | 2025-3-28 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 893元/克 | 2025-3-28 |
| 金大福 | 黄金价格 | 927元/克 | 2025-3-28 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 733元/克 | 2025-3-28 |
