中华金融网:2025年1月13日黄金价格查询
时间:2025-01-13 23:17作者:综合来源:中华金融网浏览:次
中华金融网:2025年1月13日黄金价格查询
2025年1月13日国际黄金实时价格2689美元/盎司,国内黄金实时价格635.5元/克,中国黄金实时基础金价636.7元/克。
| 品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 641元/克 | 2025-1-13 |
| 周大福 | 黄金价格 | 825元/克 | 2025-1-13 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 823元/克 | 2025-1-13 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 826元/克 | 2025-1-13 |
| 周生生 | 黄金价格 | 825元/克 | 2025-1-13 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 825元/克 | 2025-1-13 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 825元/克 | 2025-1-13 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 825元/克 | 2025-1-13 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 799元/克 | 2025-1-13 |
| 周六福 | 黄金价格 | 825元/克 | 2025-1-13 |
| 周大生 | 黄金价格 | 825元/克 | 2025-1-13 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 795元/克 | 2025-1-13 |
| 金大福 | 黄金价格 | 820元/克 | 2025-1-13 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 650元/克 | 2025-1-13 |
